MCP
Verfügbare MCP-Tools
Vollständige Übersicht aller OptimoCMS MCP-Tools mit Parametern und Beispielen.
OptimoCMS bietet 25 MCP-Tools in 8 Kategorien. Jedes Tool ist in Cursor, Claude Desktop und Lovable verfügbar.
| Tool | Beschreibung | Pflichtparameter |
|---|
list_sites | Alle Websites auflisten | — |
get_site | Website-Details abrufen | siteId |
Optionale Parameter für list_sites: limit (max 100), status (active, paused, building, error).
| Tool | Beschreibung | Pflichtparameter |
|---|
list_pages | Alle Seiten einer Website auflisten | siteId |
get_page | Seitendetails inkl. Content-Blocks abrufen | siteId, pageId |
create_page | Neue Seite erstellen | siteId, title |
update_page | Bestehende Seite aktualisieren | siteId, pageId |
Beispiel-Prompt: "Erstelle eine 'Über uns'-Seite auf Website site_abc123."
| Tool | Beschreibung | Pflichtparameter |
|---|
publish_site | Website in Produktion deployen | siteId |
Rate Limit: max 1 Deploy pro 5 Minuten pro Website. Erfordert publish-Berechtigung.
| Tool | Beschreibung | Pflichtparameter |
|---|
search_media | Medienbibliothek durchsuchen | siteId, query |
Optionale Parameter: mimeType, limit.
| Tool | Beschreibung | Pflichtparameter |
|---|
get_analytics | Analytics-Zusammenfassung abrufen | siteId |
Optionaler Parameter: period (last7d, last30d, last90d).
| Tool | Beschreibung | Pflichtparameter |
|---|
generate_page | Seite per KI aus Text-Prompt generieren | siteId, prompt |
translate_page | Seiteninhalte übersetzen | siteId, pageId, targetLanguage |
assist_content | KI-gestützte Inhaltsverbesserung | siteId, pageId, instruction |
generate_template | Wiederverwendbares Template generieren | siteId, prompt |
generate_template_variants | Stilvarianten eines Templates generieren | siteId, templateId |
Alle KI-Tools erfordern ai-Berechtigung. Kosten: ~€0,30 pro Aufruf für Generierung.
Beispiel-Prompt: "Übersetze Seite page_xyz789 ins Englische."
| Tool | Beschreibung | Pflichtparameter |
|---|
preview_import | Import-Vorschau einer Website-URL | url |
import_website | Website per URL importieren | url |
Beispiel-Prompt: "Importiere https://beispiel.de als 'Beispiel Website'."
| Tool | Beschreibung | Pflichtparameter |
|---|
get_available_slots | Verfügbare Zeitfenster abrufen | siteId, date |
create_booking | Neue Buchung erstellen | siteId, serviceId, date, startTime, customerName, customerEmail |
list_bookings | Buchungen auflisten | siteId |
| Tool | Beschreibung | Pflichtparameter |
|---|
list_products | Produkte auflisten | siteId |
create_product | Neues Produkt erstellen (Preis in Cent) | siteId, title, priceCents |
update_product | Produkt aktualisieren | siteId, productId |
list_orders | Bestellungen auflisten | siteId |
| Tool | Beschreibung | Pflichtparameter |
|---|
get_member_status | Mitgliedsstatus und Punktestand | siteId, memberId |
earn_points | Punkte vergeben | siteId, memberId, points, description |
list_rewards | Verfügbare Belohnungen auflisten | siteId |
| Tool | Beschreibung | Pflichtparameter |
|---|
list_reviews | Bewertungen auflisten | siteId |
| Tool | Beschreibung | Pflichtparameter |
|---|
list_jobs | Stellenangebote auflisten | siteId |
create_job | Neues Stellenangebot erstellen | siteId, title |
| Tool | Erforderliche Berechtigung |
|---|
list_sites, get_site, list_pages, get_page, search_media, get_analytics | read |
create_page, update_page | write |
publish_site | publish |
generate_page, translate_page, assist_content, generate_template, generate_template_variants, preview_import, import_website | ai |
| Booking, E-Commerce, Loyalität, Bewertungen, Stellenangebote | verticals |
Detaillierte Parameterbeschreibungen finden Sie in der englischen Version dieser Seite.