MCP
Herramientas MCP disponibles
Resumen completo de todas las herramientas MCP de OptimoCMS con parámetros y ejemplos.
OptimoCMS ofrece 62 herramientas MCP en 19 categorías. Cada herramienta está disponible en Cursor, Claude Desktop y Lovable.
| Herramienta | Descripción | Parámetros requeridos |
|---|
list_sites | Listar todos los sitios web | — |
get_site | Obtener detalles de un sitio | siteId |
Parámetros opcionales para list_sites: limit (máx 100), status (active, paused, building, error).
| Herramienta | Descripción | Parámetros requeridos |
|---|
list_pages | Listar páginas de un sitio | siteId |
get_page | Detalles de página con bloques de contenido | siteId, pageId |
create_page | Crear una nueva página | siteId, title |
update_page | Actualizar una página existente | siteId, pageId |
Ejemplo de prompt: "Crea una página 'Sobre nosotros' en el sitio site_abc123."
| Herramienta | Descripción | Parámetros requeridos |
|---|
publish_site | Desplegar sitio a producción | siteId |
Límite: máx 1 despliegue por 5 minutos por sitio. Requiere permiso publish.
| Herramienta | Descripción | Parámetros requeridos |
|---|
search_media | Buscar en la biblioteca de medios | siteId, query |
| Herramienta | Descripción | Parámetros requeridos |
|---|
get_analytics | Resumen de estadísticas | siteId |
Parámetro opcional: period (last7d, last30d, last90d).
| Herramienta | Descripción | Parámetros requeridos |
|---|
generate_page | Generar página con IA desde un prompt. Opcionalmente incluye un video hero generado por IA (planes Professional+). Parámetros: useHeroVideo (boolean), videoModelId (string: seedance-fast, seedance-standard, kling-standard) | siteId, prompt |
translate_page | Traducir contenido de una página | siteId, pageId, targetLanguage |
assist_content | Mejora de contenido con IA | siteId, pageId, instruction |
generate_template | Generar plantilla reutilizable | siteId, prompt |
generate_template_variants | Generar variantes de estilo | siteId, templateId |
Todas las herramientas de IA requieren permiso ai. Coste: ~0,30 € por llamada para generación.
Ejemplo de prompt: "Traduce la página page_xyz789 al inglés."
| Herramienta | Descripción | Parámetros requeridos |
|---|
preview_import | Vista previa de importación de una URL | url |
import_website | Importar sitio web por URL | url |
Ejemplo de prompt: "Importa https://ejemplo.es como 'Sitio Ejemplo'."
| Herramienta | Descripción | Parámetros requeridos |
|---|
get_available_slots | Horarios disponibles | siteId, date |
create_booking | Crear una reserva | siteId, serviceId, date, startTime, customerName, customerEmail |
list_bookings | Listar reservas | siteId |
| Herramienta | Descripción | Parámetros requeridos |
|---|
list_products | Listar productos | siteId |
create_product | Crear producto (precio en céntimos) | siteId, title, priceCents |
update_product | Actualizar producto | siteId, productId |
list_orders | Listar pedidos | siteId |
| Herramienta | Descripción | Parámetros requeridos |
|---|
get_member_status | Estado y saldo de puntos | siteId, memberId |
earn_points | Otorgar puntos | siteId, memberId, points, description |
list_rewards | Listar recompensas | siteId |
| Herramienta | Descripción | Parámetros requeridos |
|---|
list_reviews | Listar reseñas | siteId |
| Herramienta | Descripción | Parámetros requeridos |
|---|
list_jobs | Listar vacantes | siteId |
create_job | Crear vacante | siteId, title |
| Herramienta | Descripción | Parámetros requeridos |
|---|
list_delivery_orders | Listar pedidos de entrega | siteId |
update_delivery_status | Actualizar estado de entrega | siteId, orderId, status |
get_delivery_kpis | KPIs del panel de entregas | siteId |
| Herramienta | Descripción | Parámetros requeridos |
|---|
list_rental_units | Listar alojamientos | siteId |
check_rental_availability | Verificar disponibilidad | siteId, unitId, checkIn, checkOut |
create_rental_booking | Crear reserva de alquiler | siteId, unitId, checkIn, checkOut, guests, customerName, customerEmail |
list_rental_bookings | Listar reservas de alquiler | siteId |
| Herramienta | Descripción | Parámetros requeridos |
|---|
list_realestate_listings | Listar propiedades | siteId |
create_realestate_listing | Crear anuncio inmobiliario | siteId, title, type, propertyType, price, address, city |
search_realestate | Búsqueda geográfica de propiedades | siteId, lat, lng, radiusKm |
| Herramienta | Descripción | Parámetros requeridos |
|---|
get_voice_agent_config | Configuración del agente de voz | siteId |
update_voice_agent_config | Modificar configuración del agente | siteId |
get_voice_agent_analytics | Estadísticas de llamadas | siteId |
| Herramienta | Descripción | Parámetros requeridos |
|---|
update_site_seo | Actualizar ajustes SEO del sitio (título, descripción, imagen OG, robots) | siteId |
update_page_seo | Actualizar ajustes SEO de una página (título, descripción, URL canónica) | siteId, pageId |
update_design_tokens | Actualizar design tokens (colores, fuentes, espaciado, radios) | siteId |
Ejemplo de prompt: "Cambia el color primario a #ff6600 y la fuente de títulos a Inter."
| Herramienta | Descripción | Parámetros requeridos |
|---|
send_push_campaign | Enviar notificación push a todos los suscriptores | siteId, title, body |
| Herramienta | Descripción | Parámetros requeridos |
|---|
create_webhook | Registrar webhook para eventos | siteId, url, events |
list_webhooks | Listar todos los webhooks de un sitio | siteId |
Ejemplo de prompt: "Registra un webhook para eventos order.created."
| Herramienta | Descripción | Parámetros requeridos |
|---|
configure_chatbot | Activar y configurar el chatbot | siteId, enabled |
get_chatbot_config | Obtener la configuración del chatbot | siteId |
Ejemplo de prompt: "Activa el chatbot en el sitio site_abc123."
| Herramienta | Descripción | Parámetros requeridos |
|---|
check_domain_availability | Verificar disponibilidad y precio de un dominio | domain |
register_domain | Registrar dominio y vincularlo a Cloudflare | domain, siteId, registrant |
transfer_domain | Transferir dominio a OptimoCMS | domain, authCode, siteId, registrant |
get_domain_status | Estado e información de registro del dominio | domain |
list_domains | Listar todos los dominios de la agencia | — |
No disponible durante el período de prueba. Requiere permiso domains o admin.
| Herramienta | Descripción | Parámetros requeridos |
|---|
create_mailbox | Crear buzón de correo para un sitio | siteId, localPart, displayName |
list_mailboxes | Listar buzones de un sitio | siteId |
get_email_dns_records | Registros DNS para correo (MX, SPF, DKIM) | siteId |
| Herramienta | Descripción | Parámetros requeridos |
|---|
create_business | Lanzar un negocio online completo en una llamada: sitio, dominio, correo, tienda, reservas, agente de voz, SEO | businessName, businessType |
Requiere permisos write + ai. Los pasos no críticos funcionan con mejor esfuerzo. Ver la guía Business Orchestrator para detalles.
| Herramienta | Permiso requerido |
|---|
list_sites, get_site, list_pages, get_page, search_media, get_analytics | read |
create_page, update_page, update_site_seo, update_page_seo, update_design_tokens | write |
send_push_campaign, create_webhook, configure_chatbot | write |
publish_site | publish |
generate_page, translate_page, assist_content, generate_template, generate_template_variants, preview_import, import_website | ai |
| Reservas, E-commerce, Fidelización, Reseñas, Ofertas de empleo, Entrega, Alquiler, Inmobiliaria, Voice Agent | verticals |
check_domain_availability, register_domain, transfer_domain, get_domain_status, list_domains | domains o admin |
create_mailbox | write |
list_mailboxes, get_email_dns_records | read |
list_webhooks, get_chatbot_config | read |
create_business | write + ai |
create_site, delete_site | admin |
delete_page | write |
list_team_members, add_team_member, remove_team_member, update_team_member_role | admin |
Las descripciones detalladas de los parámetros están disponibles en la versión en inglés de esta página.